本公司生产的ZMAX气动三通调节阀(长颈型)是由多弹簧气动薄膜执行机构和三通分流(合流)阀体组成。配用电气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用在电力、石油、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域,用于精确控气体、液体、蒸汽等介质。
联系我们产品说明
本公司生产的ZMAX气动三通调节阀(长颈型)是由多弹簧气动薄膜执行机构和三通分流(合流)阀体组成。配用电气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用在电力、石油、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域,用于精确控气体、液体、蒸汽等介质。
形 式 | 三通铸造球型阀 |
公称通径 | 合流阀:25-300分流阀:80-300 |
公称压力 | PN16、40、64bar |
法兰标准 | JB/T79.1-94、792-94等 |
材 料 | 铸钢( ZG230450)、铸不锈钢(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 |
上 阀 盖 | 标准型:-17-230℃ 散热型:230-450℃ 波纹管密封型:-40-350℃ |
阀盖形式 | 螺栓压紧式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件
阀芯型式 | 薄壁圆筒型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、316L)、不锈钢堆司太莱合金、钛和耐腐蚀台金等。 |
型 式 | ZHA/B多弹簧薄膜执行机构 | ||||
型 号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围KPa | 20-100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140-400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30-70℃ |
阀作用形式:气关式(B)一失气时阀位开(FO);气开式(K)一失气时阀位关(FC)
附件(根据要求配置):定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
项 目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||||
回 差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||||
死 区% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | 土2.5 | ±1.0 | ||
终点 | ±5.0 | ±1.0 | ||||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |||
终点 | 土2.5 | ±1.0 | ||||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||||
泄漏量1/h | 0.01%X阀额定容量 | |||||
可调范围R | 30:1 |
额定流量系数Kv、额定行程
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 合流阀 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
分流阀 | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
额定行程L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用执行机构型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-56 | |||||||||
允许压差( bar) | 20-100KPa | 7.8 | 5.4 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.78 | 0.49 | 0.5 | 0.35 |
40-200KPa | 16 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 1 | 0.7 |
备注:对于波纹管密封调节阀,最大允许压差为10bar,表中数值若小于10bar则不变,若大于10bar则取l0bar。
外形尺寸及重量 单位:mm | |||||||||||||
公祢通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 720 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 750 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | ||
PN64 | 165 | 175 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |||
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |||
H3 | PN16/40 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | ||
PN64 | 245 | 265 | 268 | 278 | 381 | 390 | 400 | 470 | 485 | 540 | |||
H4 | PN16/40 | 364 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | ||
PN64 | 364 | 425 | 435 | 450 | 665 | 690 | 700 | 750 | 750 | 795 | |||
H5 | PN16/40 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 260 | 280 | 320 | 474 | 580 |
PN64 | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 320 | 380 | 474 | 580 | |
PN16/40 | 225 | 245 | 285 | 305 | 350 | 540 | 612 | ||||||
PN64 | 265 | 285 | 325 | 345 | 410 | 540 | 612 | ||||||
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |||
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |||
重量 | PN16/40 | 28 | 30 | 39 | 46 | 75 | 81 | 98 | 148 | 188 | 285 | ||
PN64 | 32 | 37 | 49 | 61 | 92 | 98 | 119 | 191 | 222 | 320 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取现在有效数据。
备注:
1、表中重量为不带附件标准数据,也可安装侧装式手轮。
2、阀门法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造,如:ANSI,JIS,DIN标准
上一款:ZMAP气动薄膜调节阀
高温电动调节阀是一种在工业领域中广泛应用的自动控制设备。它通过电动执行器实现对流体的精确调节,适用于高温环境下的各种工艺控制。本文将介绍高温电动调节阀的工作原理和应用领域。